TEE TEE TEE TEE TEE TEE: champion en titre Rory McIlroy groupé avec Justin Thomas & Tommy Fleetwood
Après avoir remporté les Masters les derniers mois et terminé le Grand Chelem de carrière, Rory McIlroy est de retour en action cette semaine sur le PGA Tour pour la première fois depuis à titre individuel.
L'Irlandais du Nord s'est bien sûr fait équipe avec Shane Lowry au Zurich Classic il y a quinze jours, mais le championnat Truist 2025 sera son premier départ en solo compétitif depuis qu'il a remporté son cinquième championnat majeur et sa première veste verte.
Le reste du champ de championnat Truisist est également empilé, avec la majorité des meilleurs joueurs du monde en action. Cela comprend les goûts de Justin Thomas, Collin Morikawa, Ludvig Aberg et Xander Schauffele pour n'en nommer que quelques-uns.
Le numéro un mondial Scottie Scheffler, qui a remporté la CJ Cup la semaine dernière sur un score de -31, a choisi de jouer cette semaine, à la place d'une semaine avant le 107e championnat PGA de la semaine prochaine à la place.
Au total, 72 joueurs l'entourent pour le Round 1 jeudi au Philadelphia Cricket Club, visant à remporter le sixième événement élevé PGA Tour.
Les 72 joueurs qui participent cette semaine auront une chance de gagner une grande partie du prix de championnat de 20 millions de dollars sur le championnat cette semaine.
L'un d'eux est quintuple vainqueur et champion en titre Rory McIlroy, qui a été regroupé avec Tommy Fleetwood et Justin Thomas pour les 36 premiers trous.
Ils ont lancé leur campagne de championnat Truist à 12 h 26 (ET) jeudi à partir du premier tee, avec une heure de départ de 11 h 20 pour le tour 2 du 10e tee.
Des groupes de longs métrages intéressants au 2025 Championnat Truisist, y compris Collin Morikawa avec Viktor Hovland et Wyndham Clark, Xander Schauffele avec Hideki Matsuyama
Il y a des groupes de fonctionnalités intéressants jeudi et vendredi au championnat Truist 2025, en train de vous éteindre les premier et les 10e trous en trois balles.
Le double champion majeur, Xander Schauffele, est l'un d'eux, car il obtient ses 18 premiers trous en cours dans un ballon à trois balles avec Hideki Matsuyama et Akshay Bhatia à 12h48 du 10e trou. Vendredi, ils se sont ensuite éteints à 11h42 pour leur deuxième tour du premier tee.
Collin Morikawa, Viktor Hovland et Wyndham Clark sont un autre des groupes vedettes du championnat Truist pour les 36 premiers trous. Ils se sont éteints à 12h37 à partir du premier tee jeudi, avec une heure de départ de 11h31 à partir du 10e trou.
Le capitaine de l'équipe USA Ryder Cup, Keegan Bradley, a été associé à l'Europe Ryder Cup Heroes Shane Lowry et Justin Rose pour ses deux premiers rounds, en train de se débrouiller à 12 h 26 (ET) jeudi du 10e tee et 11h20 vendredi à partir du premier trou.
Le TEE TEE TEE TEE CHAMPIOSNHIP a été répertorié ci-dessous pour l'événement de golf PGA Tour de cette semaine au cours Wissahickon du Philadelphia Cricket Club à Flourtown, en Pennsylvanie.
TEE TEE TEE TEE CHAMPAGNET complet pour les rounds 1 et 2 (ET)
Jeudi – Round 1 (1er tee)
| TEE TEMP (ET) | Groupe |
|---|---|
| 11h09 | Ben Griffin, Lucas Glover, Sam Stevens |
| 11h20 | Brian Harman, Patrick Cantlay, Tom Hoge |
| 11h31 | Sahith Theegala, Cameron Young, Max Greyserman |
| 11h42 | Sam Burns, Byeong Hun An, Eric Cole |
| 11h53 | JT Poston, Cam Davis, Stephan Jaeger |
| 12h04 | Andrew Novak, Rickie Fowler, Gary Woodland |
| 12h15 | Min Woo Lee, Maverick McNealy, Jordan Spieth |
| 12h26 | Justin Thomas, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood |
| 12h37 | Viktor Hovland, Wyndham Clark, Collin Morikawa |
| 12h48 | Taylor Pendrith, Tony Finau, Max Homa |
| 12h59 | Nick Dunlap, Matthieu Pavon, Si Woo Kim |
| 13h10 | Brian Campbell, Patrick Rodgers, Ryan Gerard |
Jeudi – Round 1 (10e tee)
| TEE TEMP (ET) | Groupe |
|---|---|
| 11h09 | Joe Highsmith, Harris English, Rasmus Hojgaard |
| 11h20 | Robert MacIntyre, Davis Thompson, Denny McCarthy |
| 11h31 | Chris Kirk, Corey Conners, Adam Hadwin |
| 11h42 | Sungjae IM, Adam Scott, Alex Noren |
| 11h53 | Austin Eckroat, Aaron Rai, Will Zalatoris |
| 12h04 | Nick Taylor, Erik van Rooyen, JJ Spaun |
| 12h15 | Keith Mitchell, Michael Kim, Michael Thorbjornsen |
| 12h26 | Keegan Bradley, Shane Lowry, Justin Rose |
| 12h37 | Russell Henley, Ludvig Aberg, Sepp Straka |
| 12h48 | Hideki Matsuyama, Xander Schauffele, Akshay Bhatia |
| 12h59 | Thomas Detryn, Matt Fitzpatrick, Christiaan Bezuidenhout |
| 13h10 | Garrick Higgo, Daniel Berger, Jacob Bridgeman |
Vendredi – Round 2 (1er tee)
| TEE TEMP (ET) | Groupe |
|---|---|
| 11h09 | Keith Mitchell, Michael Kim, Michael Thorbjornsen |
| 11h20 | Keegan Bradley, Shane Lowry, Justin Rose |
| 11h31 | Russell Henley, Ludvig Aberg, Sepp Straka |
| 11h42 | Hideki Matsuyama, Xander Schauffele, Akshay Bhatia |
| 11h53 | Thomas Detryn, Matt Fitzpatrick, Christiaan Bezuidenhout |
| 12h04 | Garrick Higgo, Daniel Berger, Jacob Bridgeman |
| 12h15 | Joe Highsmith, Harris English, Rasmus Hojgaard |
| 12h26 | Robert MacIntyre, Davis Thompson, Denny McCarthy |
| 12h37 | Chris Kirk, Corey Conners, Adam Hadwin |
| 12h48 | Sungjae IM, Adam Scott, Alex Noren |
| 12h59 | Austin Eckroat, Aaron Rai, Will Zalatoris |
| 13h10 | Nick Taylor, Erik van Rooyen, JJ Spaun |
Vendredi – Round 2 (10e tee)
| TEE TEMP (ET) | Groupe |
|---|---|
| 11h09 | Min Woo Lee, Maverick McNealy, Jordan Spieth |
| 11h20 | Justin Thomas, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood |
| 11h31 | Viktor Hovland, Wyndham Clark, Collin Morikawa |
| 11h42 | Taylor Pendrith, Tony Finau, Max Homa |
| 11h53 | Nick Dunlap, Matthieu Pavon, Si Woo Kim |
| 12h04 | Brian Campbell, Patrick Rodgers, Ryan Gerard |
| 12h15 | Ben Griffin, Lucas Glover, Sam Stevens |
| 12h26 | Brian Harman, Patrick Cantlay, Tom Hoge |
| 12h37 | Sahith Theegala, Cameron Young, Max Greyserman |
| 12h48 | Sam Burns, Byeong Hun An, Eric Cole |
| 12h59 | JT Poston, Cam Davis, Stephan Jaeger |
| 13h10 | Andrew Novak, Rickie Fowler, Gary Woodland |
TRUIST Championship 2025 – Informations sur le tournoi
- Jeudi 8 mai – dimanche 11 mai
- Cours Wissahickon du Philadelphia Cricket Club, Flourtown, Pennsylvanie, États-Unis
- ESPN +
- 20 millions de dollars (gagnant: 3 600 000 $)